| # | Tävlande: | Trollhättan A.C. | Gränscupen (SM) | LEN | Summa |
| 1 | Anders Johansson | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | David Lundström | 7 | 6 | 13 | |
| 3 | Stefan Olsson | 7 | 6 | 13 | |
| 4 | Edvard Käll | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | Bo Edström | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | Johan Brorsson | 7 | 7 | ||
| 7 | Tomas Johansson | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Jim Malmborg | 6 | 6 | ||
| 9 | Alexander Moberg | 4 | 4 |
| # | Tävlande: | Trollhättan A.C. | Gränscupen (SM) | LEN | Summa |
| 1 | Kjell Mattson |
8 | 8 |
16 | |
| 2 | Sven Löfqvist | 8 |
6 | 7 |
15 |
| 3 | Ingvar Delén | 7 | 7 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| =Landslaget | = | Öppen deltagare, alt Junior, till NM |