| # | Tävlande: | Trollhättan A.C. | Katrineholm (SM) | LEN | Summa |
| 1 | Johan Brorsson | 8 | - | 8 | 16 |
| 2 | Anders Johansson | 7 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Edvard Käll | - | 7 | 6 | 13 |
| 4 | Tomas Johansson | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Jim Malmborg | 6 | - | - | 6 |
| 6 | Bo Edström | 5 | - | - | 5 |
| 7 | Ingmar Svensson | - | - | 4 | 4 |
| 8 | |||||
| 9 |
| # | Tävlande: | Trollhättan A.C. | Katrineholm (SM) | LEN | Summa |
| 1 | Kristoffer Gustafsson | 7 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | Kjell Mattson | - | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Sven Löfqvist | 8 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| |
=Landslaget | |
= | Öppen deltagare, alt Junior, till NM |