| # | Tävlande: | TAC | Jönköping (SM) | LEN | Summa |
| 1 | Anders Johansson | 8 | 8 | 16 | |
| 2 | Edvard Käll | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | Alexander Moberg | 7 | - |
7 | |
| 4 | Johan Brorsson | - | 7 | 7 | |
| 5 | Stefan Olsson | - | 6 | 6 | |
| 6 | Tomas Johansson | - | 4 | 4 | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| # | Tävlande: | TAC | Gränscupen (SM) | LEN | Summa |
| 1 | Kjell Mattson | 8 | 7 | 15 | |
| 2 | Kristoffer Gustafsson | 7 | 8 | 15 | |
| 3 | Sven Löfqvist | 6 | 6 | 12 | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| |
=Landslaget | |
= | Öppen deltagare, alt Junior, till NM |