F3A
# Startande F3A Omg.1 Omg.2 Omg.3 Omg.4 Norm1 Norm2 Norm3 Norm4 Resultat F3A
1 Anders Johansson 1478 1503 1440 1545 1000,00 1000,00 978,26 1000,00 3000
2 David Lundström 1441 1485 1472 1509 974,97 988,02 1000,00 976,70 2965
3 Tommy Stenlund 1394 1393 1390 1391 943,17 926,81 944,29 900,32 2814
4 Johan Brorsson 1395 1358 1372 1415 943,84 903,53 932,07 915,86 2792
5 Roger Larsson 1340 1277 1150 1294 906,63 849,63 781,25 837,54 2594
6 Jim Malmborg 1290 1232 1290 1275 872,80 819,69 876,36 825,24 2574
7 Stefan Olsson 1198 1265 1174 1340 810,55 841,65 797,55 867,31 2520
8 Anders Forsberg 1151 1191 1281 1249 778,76 792,42 870,24 808,41 2471
9 Alf Engqvist 1054 1188 1102 1191 713,13 790,42 748,64 770,87 2310
10 Conny Åquist 719 0 846 912 486,47 0,00 574,73 590,29 1651

F3A Nordic
# Startande F3A Omg.1 Omg.2 Omg.3 Omg.4 Norm1 Norm2 Norm3 Norm4 Resultat F3A
1 Fredrik Lundberg 831 821 774 803 964,04 1000,00 998,71 1000,00 2999
2 Johan Ahlström 836 738 600 781 969,84 898,90 774,19 972,60 2841
3 Joakim Sandström 774 662 775 732 897,91 806,33 1000,00 911,58 2809
4 Ingmar Svensson 862 699 393 752 1000,00 851,40 507,10 936,49 2788
5 Tomas Johansson 781 819 647 697 906,03 997,56 834,84 868,00 2772
6 Bo Edström 770 684 722 651 893,27 833,13 931,61 810,71 2658
7 Alexander Moberg 682 595 622 669 791,18 724,73 802,58 833,13 2427
8 Daniel Bergqvist 598 597 512 624 693,74 727,16 660,65 777,09 2198