|   Resultatlista - FAI 
                
                  | F3A | Land | Preliminära omg. (norm. poäng) | Final omg. (norm. poäng) |  
                  | Omg 1                   | Omg 2                   | Omg 3                   | Omg 4                   | Total | Fin 1                   | Fin 2                   | Fin 3                   | Total |  
                  | 1. Ola Fremming | Nor | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000 |  
                  | 2. Allan Sörensen | Dan | 944,6 | 973,2 | 976,4 | 945,2 | 2895 | 935,6 | 942,1 | 933,3 | 2843 |  
                  | 3. Robert Sundström | Sve | 60,5 | 930,2 | 944,4 | 952,8 | 2828 | 884,1 | 904,3 | 942,3 | 2789 |  
                  | 4. Peer Henrichsen | Dan | 928,9 | 923,0 | 922,9 | 857,2 | 2775 | 897,6 | 883,5 | 930,1 | 2753 |  
                  | 5. Öisten Holsäter | Nor | 888,6 | 930,2 | 917,7 | 896,8 | 2745 | 926,0 | 906,2 | 894,9 | 2747 |  
                  | 6. Ole Kristensen | Dan | 900,3 | 892,4 | 940,5 | 896,8 | 2738 |  |  |  | 913 |  
                  | 7. Fritz Kristofferssen | Nor | 912,0 | 895,7 | 922,9 | 818,8 | 2731 |  |  |  | 910 |  
                  | 8. Bernt Olsson | Sve | 909,4 | 902,2 | 912,4 | 857,2 | 2724 |  |  |  | 908 |  
                  | 9. Finn Lerager | Dan | 927,6 | 850,7 | 868,0 | 883,6 | 2679 |  |  |  | 893 |  
                  | 10. Kjell-Tore Pettersen | Nor | 0,0 | 876,1 | 887,6 | 909,4 | 2673 |  |  |  | 891 |  
                  | 11. Knut Fransen | Nor | 910,7 | 839,6 | 836,0 | 799,3 | 2586 |  |  |  | 862 |  
                  | 12. Erik Toft | Dan | 842,3 | 855,2 | 842,5 | 816,9 | 2540 |  |  |  | 847 |  
                  | 13. Gullbrand Thomassen | Nor | 786,3 | 820,7 | 866,7 | 829,5 | 2517 |  |  |  | 839 |  
                  | 14. Magnus Pettersson | Sve | 749,8 | 751,6 | 873,2 | 788,6 | 2414 |  |  |  | 805 |  
                  | 15. Inge Norberg | Sve | 742,0 | 792,7 | 745,9 | 771,7 | 2310 |  |  |  | 770 |  
                  | 16. David Lundström | Sve | 764,8 | 382,0 | 738,0 | 720,7 | 2224 |  |  |  | 741 |  
                  | 17. Jaakko Viertola | Fin | 696,4 | 752,9 | 677,3 | 700,0 | 2149 |  |  |  | 716 |  
                  | 18. Juho Karppinen | Fin | 708,1 | 700,1 | 713,2 | 682,3 | 2122 |  |  |  | 707 |  
                  | 19. Jussi Kettunen | Fin | 637,1 | 647,3 | 414,7 | 663,5 | 1948 |  |  |  | 649 |    
 | 
      
        |   Resultatlista - Nordic 
              
                | Nordic           
                 | Land | Nor 1           
                 | Nor 2           
                 | Nor 3           
                 | Nor 4           
                 | Total           
                 |  
                | 1. Morten Laugesen | Danmark | 1000,00 | 1000,00 | 988,30 | 1000,00 | 3000 |  
                | 2. Jarle Hafver | Norge | 905,51 | 984,00 | 1000,00 | 978,85 | 2963 |  
                | 3. Tor-Erik Paulsen | Norge | 940,94 | 996,00 | 920,08 | 984,62 | 2922 |  
                | 4. Martin Omholt | Norge | 966,54 | 980,00 | 962,96 | 790,38 | 2909 |  
                | 5. Jonas Sääv | Sverige | 935,04 | 968,00 | 984,41 | 901,92 | 2887 |  
                | 6. Bjarne Madsen | Danmark | 942,91 | 952,00 | 947,37 | 905,77 | 2842 |  
                | 7. Tommy Stenlund | Sverige | 891,73 | 916,00 | 943,47 | 911,54 | 2771 |  
                | 8. Sven Löfqvist | Sverige | 883,86 | 882,00 | 859,65 | 817,31 | 2626 |  
                | 9. Johan Broström | Sverige | 866,14 | 886,00 | 822,61 | 857,69 | 2610 |  
                | 10. Erkko Saviaro | Finland | 872,05 | 806,00 | 846,00 | 815,38 | 2533 |  
                | 11. Jack-Ove Husås | Norge | 805,12 | 844,00 | 879,14 | 748,08 | 2528 |  
                | 12. Frode Jensen | Danmark | 801,18 | 788,00 | 855,75 | 855,77 | 2513 |  
                | 13. Ville Salmi | Finland | 710,63 | 770,00 | 822,61 | 742,31 | 2335 |  |