EM år 2000 kördes i staden Othée i Belgien mellan den 2:a och 9:e September.
Se längre ner på sidan för sammanställning av resultaten från tävlingen.
(Notera att nedanstående länkar går till sidor i EM2000 officiella hemsida.
Dessa länkar öppnas i ett separat fönster.)
- Belgien - Liège-området - Till flygfältet - Flygfältet -
Resultat
Omgång1 - Omgång2 - Omgång3 - Omgång4 - Semi finaler - Final - Sammanställning - Team
Sammanställning
Den regerande Europamästaren Christophe Paysant-Le Roux från
Frankrike visade redan i de preliminära omgångarna att han kunde flyga bra även detta
året och han vann alla de preliminära omgångarna.
Följande är en lista över de 18 bästa och som gick vidare till semifinalomgångarna.
Notera att på 11:e plats är Ola Fremming från Norge, mycket bra gjort!
1. | Christophe Paysant-Le Roux | FRA | 3000.000 |
2. | Marco Benincasa | ITA | 2793,38615 |
3. | Wolfgang Matt | LIE | 2772,08551 |
4. | Stefan Fink | GER | 2724,29107 |
5. | Helmut Danksagmuller | AUT | 2718,29551 |
6. | Sebastiano Silvestri | ITA | 2715,04572 |
7. | Arnaud Poyet | FRA | 2709,54145 |
8. | Christian Hans | BEL | 2679,70142 |
9. | Bernard Schaden | SUI | 2676,35612 |
10. | Markus Zeiner | AUT | 2633,7094 |
11. | Ola Fremming | NOR | 2632,04868 |
12. | Jean Pierre Zardini | BEL | 2621,4823 |
13. | Florent Rochedieu | FRA | 2618,61054 |
14. | Pascal Nowik | FRA | 2617,83649 |
15. | Ewald Trumpp | GER | 2615,82022 |
16. | Heinrich Kronlachner | AUT | 2613,58229 |
17. | Daniel Koch | SUI | 2598,85468 |
18. | Patrick Drack | SUI | 2597,8692 |
Efter 2 flugna semifinalomgångar med det kända programmet F-01 så såg resultatlistan ut så här och där de 10 bästa går vidare till finalomgången:
1. | Christophe Paysant-Le Roux | FRA | 2 000,000 |
2. | Wolfgang Matt | LIE | 1 870,449 |
3. | Marco Benincasa | ITA | 1 836,666 |
4. | Florent Rochedieu | FRA | 1 833,952 |
5. | Arnaud Poyet | FRA | 1 789,617 |
6. | Sebastiano Silvestri | ITA | 1 786,944 |
7. | Markus Zeiner | AUT | 1 778,050 |
8. | Helmut Danksagmüller | AUT | 1 771,270 |
9. | Bernard Schaden | SUI | 1 764,427 |
10. | Christian Hans | BEL | 1 760,391 |
11. | Stefan Fink | GER | 1 759,486 |
12. | Patrick Drack | SUI | 1 756,275 |
13. | Ewald Trumpp | GER | 1 739,792 |
14. | Ola Fremming | NOR | 1 725,430 |
15. | Pascal Nowik | FRA | 1 699,734 |
16. | Daniel Koch | SUI | 1 699,215 |
17. | Heinrich Kronlachner | AUT | 1 696,404 |
18. | Jean Pierre Zardini | BEL | 1 691,147 |
Dessa 10 körde sedan finalen som bestod av 2 st F-01 program samt 2 st okända
program, d.v.s. program som komponeras av de tävlande med manövrar från en godkänd
lista. Dessa manövrar är allt från stall turns till rollande loopingar o.s.v.
Efter dessa genomförda omgångar så stod det klart med slutställningen:
1. | Christophe Paysant-Le Roux | FRA | 2 000,000 |
2. | Wolfgang Matt | LIE | 1 905,970 |
3. | Marco Benincasa | ITA | 1 858,951 |
4. | Sebastiano Silvestri | ITA | 1 816,080 |
5. | Arnaud Poyet | FRA | 1 781,638 |
6. | Florent Rochedieu | FRA | 1 758,554 |
7. | Markus Zeiner | AUT | 1 757,073 |
8. | Bernard Schaden | SUI | 1 757,010 |
9. | Helmut Danksagmuller | AUT | 1 696,178 |
10. | Christian Hans | BEL | 1 692,568 |
Resultaten för lagtävlingen ser ut så här:
1. | ITA | 2793 | 2715 | 2536 | 8044 |
2. | AUT | 2718 | 2633 | 2613 | 7964 |
3. | FRA | 2709 | 2618 | 2617 | 7944 |
4. | BEL | 2679 | 2621 | 2596 | 7896 |
5. | SUI | 2676 | 2598 | 2597 | 7871 |
6. | GER | 2724 | 2615 | 2501 | 7840 |
7. | GBR | 2552 | 2544 | 2364 | 7460 |
8. | NED | 2597 | 2537 | 2273 | 7407 |
9. | NOR | 2632 | 2449 | 2257 | 7338 |
10. | DEN | 2443 | 2398 | 2365 | 7206 |
11. | SWE | 2515 | 2464 | 1963 | 6942 |
12. | IRL | 2480 | 2145 | 2105 | 6730 |
13. | RUS | 2202 | 2136 | 2065 | 6403 |
14. | CYP | 2043 | 1914 | 1369 | 5326 |
15. | LIE | 2772 | 2530 | 5302 | |
16. | CZE | 2428 | 2019 | 4447 | |
17. | POR | 2230 | 2090 | 4320 | |
18. | ESP | 2515 | 2515 | ||
19. | SMR | 2367 | 2367 | ||
20. | UKR | 1430 | 1430 | ||
21. | BLR | 1330 | 1330 |
Här är en sammanställning över de nordiska deltagarna vid årets EuropaMästerskap:
26 | Robert Sundstrom | SWE | 2515,89878 |
30 | Anders Johansson | SWE | 2464,00989 |
31 | Kjell Pettersen | NOR | 2449,15561 |
32 | Ole Kristensen | DEN | 2443,1971 |
34 | Peer Hinrichsen | DEN | 2398,92361 |
36 | Finn Lerager | DEN | 2365,3649 |
39 | Lars Semb | NOR | 2257,75519 |
49 | Bernt Olsson | SWE | 1963,97073 |