Tillbaka till
Översiktskalendern
Denna sida innehåller mera specifik information gällande denna tävling.
Generell information
| Datum: | 2001-06-02 - 2001-06-03 (2001-06-04 reservdag) |
| Arrangör: | Trollhättans MFK |
| Plats: | Trollhättans modellflygfält (kontakta Gunnar för vägbeskrivning) |
| Klasser: | FAI , Nordic , Populär |
| Anmälningavgift: | FAI 250:- , Nordic 200:- , Populär: 50:-t |
| Anmälningsdag: | 2001-05-15 |
| Kontaktperson: | Gunnar Karlsson Tel. 0521-16545, mob. 070-2649928 |
| Status: | Denna tävling är en UT-tävling, d.v.s. individuella tävlingsresultat räknas för uttagning till landslaget. |
Tävlings-information
Schema
Trollhättan Aero Cup 2001
Datum 2001 06 02 - 2001 06 03 Reservdag (2001 06 04)Sista anmälningsdag 2001 05 15. Anmälan via e-post eller telefon till Gunnar
Tävlingsledare Gunnar Karlsson. Domare Sten-Erik, Bengt-Erik, .......
F3A Nordic flygs på en dag, Lördag
F3A Populär flygs på Söndag.Preliminär tävlingsstart 9:00 , dvs briefing uppvärmning av domare etc.
Övrigt
Vid frågor, vägvisning och övernattning kontakta Gunnar helst via e-post.
Tävlingsresultat
F3A-FAI
| Pl. | Tävlande | Klubb | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
| 1. | Anders Johansson | Linköping | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| 2. | Bernt Olsson | Stenungsund | 926 | 923,6 | 1000 | 2850 | |
| 3. | Magnus Pettersson | Linköping | 815 | 831,3 | 843 | 2490 | |
| 4. | Benny Pettersson | Stenungsund | 799 | 788,7 | 844,2 | 2432 | |
| 5. | Robert Sundström | Stockholm | 169 | 0 | 0 | 169 |
F3A-Nordic
| Pl. | Tävlande | Klubb | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
| 1. | Tomas Johansson | Linköping | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| 2. | Urban Forslöv | Södertälje | 973 | 985,1 | 960,8 | 2919 | |
| 3. | Sven Löfqvist | Linköping | 880 | 987,5 | 1000 | 2867 | |
| 4. | Bosse Hansson | Kungsbacka | 922,9 | 919 | 931,4 | 2773 | |
| 5. | Conny Åquist | Kungshamn | 837,5 | 816,6 | 845,1 | 2499 | |
| 6. | Lennart Rönnerstig | Södertälje | 774 | 874,2 | 815,7 | 2464 |
Rapport
Här är bilder från tävlingen, inskickade av Bernt Olsson. (Klicka på bilderna för att se fullstora bilder.)