Tillbaka till
Översiktskalendern
Denna sida innehåller mera specifik information gällande denna tävling.
Generell information
Datum: | xxxx |
Arrangör: | xxxx |
Plats: | xxxx |
Klasser: | FAI , Nordic , Populär |
Anmälningavgift: | FAI 175:- , Nordic 100:- , Populär: Ingen avgift |
Anmälningsdag: | xxxx |
Kontaktperson: | xxxx |
Status: | Denna tävling är en UT-tävling, d.v.s. individuella tävlingsresultat räknas för uttagning till landslaget. |
Tävlings-information
Tävlingsresultat
F3A-FAI
Pl. | Tävlande | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
1. | Anders Johansson | 985 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
2. | Robert Sundström | 967 | 965,6 | 972,4 | 973,4 | 2913 |
3. | Kjell-Tore Pettersen | 1000 | 958,9 | 924,7 | 953,5 | 2912 |
4. | Inge Norberg | 939 | 842,9 | 905,9 | 883,6 | 2729 |
5. | Bernt Olsson | 945 | 923,8 | 802,3 | 0 | 2671 |
F3A-Nordic
Pl. | Tävlande | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
1. | Tomas Johansson | 996 | 1000 | 1000 | 967,7 | 2996 |
2. | Pål Westerhaug | 1000 | 937,8 | 975,7 | 993 | 2969 |
3. | Urban Forslöv | 983 | 947,2 | 979,8 | 1000 | 2963 |
4. | Mikael Berg | 883 | 931 | 991,9 | 990,2 | 2913 |
5. | Bo Hansson | 974 | 937,8 | 924,4 | 995,8 | 2907 |
6. | Rune Wangen | 931 | 947,2 | 960,9 | 935,4 | 2843 |
7. | Sven Löfqvist | 985 | 810,6 | 920,4 | 890,4 | 2796 |
8. | Erik Andreassen | 861 | 820 | 0 | 0 | 1681 |
Rapport
(Inga uppgifter tillgängliga ännu.)