Tillbaka till
Översiktskalendern
Denna sida innehåller mera specifik information gällande denna tävling.
Generell information
| Datum: | 16-17 juni |
| Arrangör: | Umeå |
| Plats: | Umeå |
| Klasser: | FAI , Nordic , Populär |
| Anmälningavgift: | FAI 150:- , Nordic 150:- , Populär: ingen avgift |
| Anmälningsdag: | xxxx |
| Kontaktperson: | Inge Norberg tel: 070-218 48 22 |
| Status: | Denna tävling är en UT-tävling, d.v.s. individuella tävlingsresultat räknas för uttagning till landslaget. |
Tävlings-information
Tävlingsresultat
F3A-FAI
| Pl. | Tävlande | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
| 1. | Inge Norberg | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| 2. | Roger Larsson | 969 | 983 | 1952 | ||
| 3. | David Lundström | 930 | 911 | 1841 | ||
| 4. | Tommy Stenlund | 19 | 296 | 315 |
F3A-Nordic
| Pl. | Tävlande | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
| 1. | Håkan Mattsson | 986 | 986 | 1000 | 2972 | |
| 2. | Johan Broström | 958 | 1000 | 1000 | 2958 | |
| 3. | Urban Forslöv | 1000 | 950 | 953 | 2903 |
Rapport
(Inga uppgifter tillgängliga ännu.)