Tillbaka till
Översiktskalendern
Denna sida innehåller mera specifik information gällande denna tävling.
Generell information
| Datum: | 15-16 september 2001 |
| Arrangör: | Linköpingseskadern |
| Plats: | Linköping |
| Klasser: | FAI , Nordic , Populär |
| Anmälningavgift: | FAI 175:- , Nordic 100:- , Populär: Ingen avgift |
| Anmälningsdag: | xxxx |
| Kontaktperson: | xxxx |
| Status: | Denna tävling är en UT-tävling, d.v.s. individuella tävlingsresultat räknas för uttagning till landslaget. |
Tävlings-information
Tävlingsresultat
F3A-FAI
| Pl. | Tävlande | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
| 1. | Anders Johansson | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| 2. | Bernt Ohlsson | 908,6 | 918,9 | 934,9 | 981,6 | 2835,5 |
| 3. | Robert Sundström | 274,2 | 931,3 | 838,5 | 966,8 | 2736,6 |
| 4. | Edward Käll | 757,5 | 800,0 | 749,3 | 788,5 | 2345,9 |
F3A-Nordic
| Pl. | Tävlande | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
| 1. | Urban Forslöf | 1000,0 | 1000,0 | 988,5 | 1000,0 | 3000,0 |
| 2. | Tomas Johansson | 970,3 | 901,9 | 1000,0 | 968,2 | 2938,5 |
| 3. | Bo Hansson | 954,5 | 911,3 | 944,6 | 957,0 | 2856,0 |
| 4. | Lennart Rönnestig | 811,9 | 794,3 | 868,1 | 863,6 | 2543,5 |
| 5. | Sven Löfqvist | 998,0 | 911,3 | 567,9 | 37,4 | 2477,2 |
F3A-Populär
| Pl. | Tävlande | Norm.1 | Norm.2 | Norm.3 | Norm.4 | Total |
| 1. | Lennart Rönnestig | 477,2 | - | - | - | 477,2 |
| 2. | Johan Egelstig | 160,8 | - | - | - | 160,8 |
Rapport
(Inga uppgifter tillgängliga ännu.)