Resultat Nordiska Mästerskapen 2005
30 Juni - 3 Juli
Plats: Maarud (Norge).
Resultat F3A-FAI (Individuellt):
| # | Klass F3A | Land | Omg 1 |
Omg 2 |
Omg 3 |
Omg 4 |
Total (Grund omgång) |
Norm Grund |
Final Omg 1 | Final Omg 2 | Final Omg 3 | Totalt |
| 1 | Ola Fremming | Regerande Mästare | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | ||
| 2 | Bernt Olsson | Sverige | 966,0 | 983,6 | 967,36 | 2917,0 | 972,3 | 950,0 | 975,7 | 2898,1 | ||
| 3 | David Lundström | Sverige | 912,2 | 947,1 | 938,1 | 2797,3 | 932,4 | 948,7 | 975,1 | 2856,2 | ||
| 4 | Tommy Stenlund | Sverige | 859,5 | 870,2 | 878,3 | 2608,0 | 869,3 | 924,0 | 931,6 | 2745,5 | ||
| 5 | Tuomas Tanska | Finland | 869,4 | 858,4 | 908,7 | 2636,5 | 878,8 | 768,7 | 808,3 | 2455,8 | ||
| 6 | Pål Westerhaug | Norge | 862,0 | 874,8 | 841,8 | 2578,6 | ||||||
| 7 | Lars Semb | Norge | 844,4 | 864,0 | 847,8 | 2556,2 | ||||||
| 8 | Kimmo Kaukoranta | Finland | 844,4 | 848,2 | 847,8 | 2540,4 | ||||||
| 9 | Andreas B. Jansen | Open-S | 823,8 | 815,6 | 885,5 | 2524,9 | ||||||
| 10 | Finn Lerager | Danmark | 835,3 | 811,3 | 807,0 | 2453,6 | ||||||
| 11 | Knut Frantzen | Norge | 824,5 | 844,8 | 780,1 | 2449,4 | ||||||
| 12 | Jani Loikkanen | Finland | 821,5 | 808,5 | 805,3 | 2435,4 | ||||||
| 13 | Torkil Hattel | Danmark | 796,0 | 778,0 | 811,4 | 2385,4 | ||||||
| 14 | Morten Laugesen | Danmark | 771,7 | 802,3 | 766,6 | 2340,6 | ||||||
| 15 | Edward Käll | Open-S | 692,8 | 695,2 | 711,3 | 2099,3 | ||||||
| 16 | Robert Sundström | Open-S | 923,9 | 230,0 | 66,6 | 1220,5 |
F3A-FAI (Lagtävlingen):
| # | Land | Pilot | Pilot resultat | Totalt |
| 1 | Sverige | Bernt Olsson | 2917,0 | 8322,3 |
| David Lundström | 2797,3 | |||
| Tommy Stenlund | 2608,0 | |||
| 2 | Finland | Tuomas Tanska | 2636,5 | 7612,2 |
| Kimmo Kaukoranta | 2540,4 | |||
| Jani Loikkanen | 2435,4 | |||
| 3 | Norge | Pål Westerhaug | 2578,6 | 7584,2 |
| Lars Semb | 2556,2 | |||
| Knut Frantzen | 2449,4 | |||
| 4 | Danmark | Finn Lerager | 2453,6 | 7179,6 |
| Torkil Hattel | 2385,4 | |||
| Morten Laugesen | 2340,6 |
F3A Nordic (Individuellt):
| # | Name | Country | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total (Grund omgång) |
| 1 | Rune Gjelsnes | Norge | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |
| 2 | Lasse Pedersen | Danmark | 966,1 | 984,6 | 975 | 2950,7 | |
| 3 | Lars Høi | Danmark | 954,5 | 967,3 | 951 | 2897,1 | |
| 4 | Anders Forsberg | Sverige | 942,8 | 946,2 | 960 | 2873,6 | |
| 5 | Magne Hegstad | Norge | 955,5 | 937,0 | 930,8 | 2823,3 | |
| 6 | Antti Aho-Mantila | Finland | 903,1 | 941,3 | 953 | 2821,9 | |
| 7 | Johan Broström | Sverige | 938,0 | 921,5 | 935 | 2818,5 | |
| 8 | Urban Forslöf | Sverige | 913,8 | 920,5 | 917 | 2774,9 | |
| 9 | Pål Kvaløy | Norge | 888,7 | 915,4 | 946 | 2774,3 | |
| 10 | Sverre Johanessen | Norge | 912,8 | 843,3 | 858 | 2636,1 | |
| 11 | Eggert Neistrup | Danmark | 842,2 | 862,5 | 902 | 2629,8 | |
| 12 | Bjarne Madsen | Danmark | 871,1 | 849,0 | 879 | 2621,7 | |
| 13 | Timo Huhtamäki | Finland | 867,4 | 860,5 | 863 | 2613,0 | |
| 14 | Bo Hansson | Sverige | 886,7 | 820,2 | 872 | 2601,3 |
F3A Nordic (Lagtävlingen):
| # | Land | Pilot | Pilot resultat | Totalt |
| 1 | Norge | Rune Gjelsnes | 3000,0 | 8597,6 |
| Magne Hegstad | 2823,3 | |||
| Pål Kvaløy | 2774,3 | |||
| 2 | Danmark | Lasse Pedersen | 2950,7 | 8477,7 |
| Lars Høi | 2897,1 | |||
| Eggert Neistrup | 2629,8 | |||
| 3 | Sverige | Anders Forsberg | 2873,6 | 8467,0 |
| Johan Brostrøm | 2818,5 | |||
| Urban Forslöf | 2774,9 | |||
| 4 | Finland | Antti Aho-Mantila | 2821,9 | 5434,9 |
| Timo Huhtamäki | 2613,0 | |||