Hösttävlingen 2015

12-13 Sept. 2015. Mfk Linköpingseskadern. Svenskt mästerskap i F3A och RM i Nordic

F3A
Grundomgångar:
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 3 best
1 Ola Fremming, Tönsberg MFK, NOR 1000 1000 1000 1000 3000
2 Tommy Stenlund, MFK Jupiter 993.98 939.21 981.82 982.21 2958.01
3 Johan Brorsson, Uddevalla MFK 995.98 957.45 973.74 974.31 2944.03
4 Anders Johansson, Linköpingseskadern 964.86 973.66 982.83 951.58 2921.35
5 Alexander Moberg, Kungshamns MFK 892.57 858.16 870.71 864.62 2627.9
6 Johan Ahlström, Linköpingseskadern 831.33 842.96 828.28 800.4 2502.57
7 Edvard Käll, Gamen 772.09 806.48 802.02 807.31 2415.81
8 Ingmar Svensson, Stranda MFK 799.2 812.56 782.83 742.09 2394.59
Final:
# Name Preliminary Final 1 Final 2 2 best
1 Ola Fremming, Tönsberg MFK 1000 1000 1000 2000
2 Tommy Stenlund, MFK Jupiter 986 957.17 994.58 1980.58
3 Johan Brorsson, Uddevalla MFK 981.34 939.32 978.93 1960.27
4 Anders Johansson, Linköpingseskadern 973.78 927.42 984.95 1958.73
5 Alexander Moberg, Kungshamns MFK 875.97 802.5 815.17 1691.14

Då vinnaren av hösttävlingen är från Norge så kan denne ej räknas som segrare för SM. Resultatlistan för SM ser i stället ut enligt nedan.

Grundomgångar SM:
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 3 best
1 Tommy Stenlund, MFK Jupiter 997.98 964.62 998.97 1000 2996.95
2 Johan Brorsson, Uddevalla MFK 1000 983.35 990.75 991.95 2982.7
3 Anders Johansson, Linköpingseskadern 968.75 1000 1000 968.81 2968.81
4 Alexander Moberg, Kungshamns MFK 896.17 881.37 885.92 880.28 2663.46
5 Johan Ahlström, Linköpingseskadern 834.68 865.76 842.75 814.89 2543.19
6 Edvard Käll, Gamen 775.2 828.3 816.03 821.93 2466.26
7 Ingmar Svensson, Stranda MFK 802.42 834.55 796.51 755.53 2433.48
Final SM:
# Name Preliminary Final 1 Final 2 2 best
1 Tommy Stenlund, MFK Jupiter 1000 1000 1000 2000
2 Anders Johansson, Linköpingseskadern 990.61 968.92 990.31 1980.92
3 Johan Brorsson, Uddevalla MFK 995.25 981.35 984.26 1979.51
4 Alexander Moberg, Kungshamns MFK 888.72 838.41 819.61 1727.13

 

Nordic
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 3 best
1 Bo Edström, Karlstads MFK 1000 1000 1000 1000 3000
2 Joakim Sandström, Skellefteå RFK 947.86 960.74 933.26 929.75 2841.86
3 Tomas Johansson, LEN 947.86 920.39 897.06 905.6 2773.85
4 Sven Löfqvist, LEN 913.09 790.62 876.7 776.07 2580.41
5 Daniel Bergqvist, Kungshamns MFK 743.92 756.82 884.62 767.29 2408.73
6 Mats Forsell, MFK Jupiter 840.09 692.48 817.87 742.04 2400