Hösttävlingen 2019

Linköpingseskadern 7-8 Sept.
 
F3A
No Name Round 1(P) Round 1(N) Round 2(P) Round 2(N) Round 3(P) Round 3(N) Round 4(P) Round 4(N) 3 best
1 Johan Brorsson Uddevalla MFK 928.00 1036 936.00 1017 1009.00 1074 979.00 1034 3143.48
2 Anders Johansson Linköpingseskadern 914.00 1020 961.00 1044 953.50 1015 1001.50 1058 3122.02
3 Edvard Käll Katrineholms MSK 845.00 943 864.50 939 857.00 912 860.50 909 2794.45
4 Tomas Johansson Linköpingseskadern 721.00 805 711.50 773 739.50 787 663.00 700 2364.78
5 Ingmar Svensson Stranda MFK 661.00 738 692.00 752 684.00 728 723.50 764 2253.76
 
F3A Noric
No Name Round 1(P) Round 1(N) Round 2(P) Round 2(N) Round 3(P) Round 3(N) Round 4(P) Round 4(N) 3 best
1 Kristoffer Gustafsson Slättlanda MFK 816.50 995 848.50 996 846.50 1060 798.00 989 3051.44
2 Kjell Mattson Sigtuna MFK 794.50 968 834.50 980 750.00 940 815.00 1011 2958.30
3 Sven Löfqvist MFK Linköpingseskadern 825.50 1005 854.50 1004 679.50 851 756.50 938 2947.00