Hösttävlingen 2016

3-4 September. MFK Linköpingseskadern

F3A
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 3 best
1 Johan Brorsson Uddevalla MFK 983,05 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00
2 Anders Johansson Linköpingseskadern 1000,00 997,86 995,81 981,58 2993,67
3 Alexander Moberg Kungshamns MFK 961,86 911,13 905,76 874,10 2778,75
4 Stefan Olsson Uddevalla RFK 952,33 902,57 894,24 894,58 2749,48
5 Roland Lind MFK Bunten 897,25 899,36 870,16 705,22 2666,77
6 Jim Malmborg Stenungsund 818,86 842,61 883,77 860,80 2587,18
7 Bo Edström Karlstads MFK 775,42 851,18 849,21 821,90 2522,29
8 Edvard Käll Katrineholms MFK 778,60 839,40 811,52 785,06 2435,98
F3A Nordic
# Name Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 3 best
1 Tomas Johansson Linköpingseskadern 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00
2 Daniel Bergqvist Kungshamns MFK 840,80 971,08 920,93 943,60 2835,61
3 Kjell Mattson Sigtuna MFK 793,63 948,19 915,12 897,77 2761,08
4 Sven Löfqvist Linköpingseskadern 928,07 953,01 862,79 840,19 2743,87
5 Ingvar Delén  Trelleborgs Modellflygklubb 798,35 896,39 869,77 914,22 2680,38