F3A SM 2012

14-15 Juli, Anrås flygfält mellan Fjällbacka och Grebbestad.

F3A
# Startande F3A  Omg.1 Omg.2 Omg.3 Omg.4 Norm1 Norm2 Norm3 Norm4 Resultat
1 Anders Johansson 974 1033 984 944 1000,0 1000,0 1000,0 992,6 3000,0
2 Johan Brorsson 959 1018 952 951 984,6 985,5 967,5 1000,0 2970,1
3 Bernt Olsson 947 994 957 942 972,3 962,2 972,6 990,5 2935,4
4 Henning Jorkjend 953 964 897 874 978,4 933,2 911,6 919,0 2830,7
5 Arnstein Solberg 925 946 872 911 949,7 915,8 886,2 957,9 2823,4
6 Pål Westerhaug 943 952 854 880 968,2 921,6 867,9 925,3 2815,1
7 Rune Gjelsnes 908 963 904 881 932,2 932,2 918,7 926,4 2790,9
8 Roland Lind 862 926 904 801 885,0 896,4 918,7 842,3 2700,1
9 Jim Malmborg 795 938 845 881 816,2 908,0 858,7 926,4 2693,2
10 Stefan Olsson 789 922 852 853 810,1 892,5 865,9 897,0 2655,4
11 Edward Käll 737 808 686 752 756,7 782,2 697,2 790,7 2329,6
12 Conny Åquist 630 670 661 637 646,8 648,6 671,7 669,8 1990,2

 

F3A Nordic
# Startande F3A Nordic  Omg.1 Omg.2 Omg.3 Omg.4 Norm1 Norm2 Norm3 Totalt
1 Fredrik Lundberg 815 880 450 0 1000,00 1000,00 591,33 2000
2 Ingmar Svensson 806 814 750 0 988,96 925,00 985,55 1975
3 Tomas Johansson 789 631 761 0 968,10 717,05 1000,00 1968
4 Joakim Sandström 762 790 723 0 934,97 897,73 950,07 1885
5 Bo Edström 678 776 688 0 831,90 881,82 904,07 1786
6 Alexander Moberg  565 597 581 0 693,25 678,41 763,47 1457
7 Daniel Bergqvist 563 509 555 0 690,80 578,41 729,30 1420