Buntenduellen 2009

Mfk Bunten, Norsjö, 27-28 juni 2009.


Resultat F3A
F3A 1 1n 2 2n 3 3n 4 4n Total
1 Tommy Stenlund 945 1000 925 1000 948 1000 964 1000 3000
2 Roger Larsson 0 0 861 931 835 881 867 899 2711
3 Anders Forsberg 832 880 262 283 539 569 778 807 2256
4 Ove Andersson 631 668 678 733 584 616 455 472 2017
 
Resultat F3A Nordic
F3A-NORDIC 1 1n 2 2n 3 3n 4 4n Total
1 Roland Lind 866 1000 956 989 1018 1000 904 961 2989
2 Johan Broström 843 973 967 1000 996 978 941 1000 2978
3 Tomas Johansson 621 717 870 900 874 859 800 850 2608
4 Fredrik Lundberg 732 845 816 844 896 880 792 842 2569
5 Ingmar Svensson 719 830 701 725 813 799 814 865 2494

Resultat F3A Sport
F3A-SPORT 1 1n 2 2n 3 3n 4 4n Total
1 Mats Forssell 309 1000 155 842 337 1000 307 1000 3000
2 Lars Wikberg 174 563 184 1000 184 546 0 0 2109