Trollhättan Aero Cup
24-35 maj, 2014.
F3A
| # | Startande F3A | Omg.1 | Omg.2 | Omg.3 | Omg.4 | Norm1 | Norm2 | Norm3 | Norm4 | Totalt |
| 1 | Anders Johansson | 989 | 991 | 989 | 1021 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000 |
| 2 | David Lundström | 960 | 974 | 965 | 985 | 970,68 | 982,85 | 975,73 | 964,74 | 2929 |
| 3 | Tommy Stenlund | 961 | 958 | 969 | 956 | 971,69 | 966,70 | 979,78 | 936,34 | 2918 |
| 4 | Johan Brorsson | 927 | 935 | 943 | 881 | 937,31 | 943,49 | 953,49 | 862,88 | 2834 |
| 5 | Roger Larsson | 848 | 853 | 846 | 929 | 857,43 | 860,75 | 855,41 | 909,89 | 2628 |
| 6 | Stefan Olsson | 835 | 865 | 865 | 875 | 844,29 | 872,86 | 874,62 | 857,00 | 2604 |
| 7 | Jim Malmborg | 838 | 854 | 830 | 852 | 847,32 | 861,76 | 839,23 | 834,48 | 2548 |
| 8 | Johan Ahlström | 819 | 840 | 809 | 809 | 828,11 | 847,63 | 818,00 | 792,36 | 2494 |
| 9 | Fredrik Lundberg | 798 | 846 | 811 | 768 | 806,88 | 853,68 | 820,02 | 752,20 | 2481 |
| 10 | Alexander Moberg | 774 | 758 | 771 | 838 | 782,61 | 764,88 | 779,58 | 820,76 | 2383 |
| 11 | Ingmar Svensson | 727 | 780 | 675 | 718 | 735,09 | 787,08 | 682,51 | 703,23 | 2225 |
| 12 | Johan Larsson | 711 | 699 | 686 | 701 | 718,91 | 705,35 | 693,63 | 686,58 | 2118 |
F3A Nordic
| # | Startande F3A Nordic | Omg.1 | Omg.2 | Omg.3 | Omg.4 | Norm1 | Norm2 | Norm3 | Norm4 | Totalt |
| 1 | Bo Edström | 840 | 916 | 863 | 830 | 938,55 | 1000,00 | 977,35 | 1000,00 | 2977 |
| 2 | Tomas Johansson | 895 | 726 | 883 | 747 | 1000,00 | 792,58 | 1000,00 | 900,00 | 2900 |
| 3 | Joakim Sandström | 782 | 782 | 788 | 793 | 873,74 | 853,71 | 892,41 | 955,42 | 2722 |
| 4 | Sven Löfqvist | 571 | 641 | 687 | 695 | 637,99 | 699,78 | 778,03 | 837,35 | 2315 |
| 5 | Daniel Bergqvist | 600 | 726 | 694 | 594 | 670,39 | 792,58 | 785,96 | 715,66 | 2294 |
| 6 | Mats Forssell | 188 | 582 | 607 | 517 | 210,06 | 635,37 | 687,43 | 622,89 | 1946 |
F6A
| # | Startande F6A |
| 1 | Johan Larsson |
| 2 | Alexander Moberg |
| 3 | Gunnar Karlsson |