



Buntenduellen 2004
17-18 Juli Buntenduellen SM (UT-tävling)
MFK Bunten
F3A-FAI:
Klass F3A | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total (Grund omgång) |
Norm Grund |
Final Omg 1 | Final Omg 2 | Totalt |
David Lundström | Bunten Mfk | 981 | 1000 | 998 | 1000 | 2998 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Bernt Olsson | Stenungsunds Mfk | 1000 | 979 | 1000 | 989 | 2989 | 997 | 987 | 974 | 1984 |
Tommy Stenlund | Bunten Mfk | 980 | 955 | 975 | 990 | 2945 | 982 | 888 | 894 | 1876 |
Kimmo Kaukoranta | Finland | 810 | 814 | 787 | 853 | 2476 | 826 | 612 | 719 | 1545 |
Roger Larsson | Bunten Mfk | 732 | 770 | 708 | 788 | 2290 | 764 | 615 | 611 | 1379 |
Robert Sundström | Mfk Pegasus | 960 | 922 | 0 | 0 | 1881 |
F3A Nordic:
Klass Nordic | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total |
Johan Broström | Bunten Mfk | 1000 | 1000 | 987 | 913 | 2987 |
Anders Forsberg | Linköpingseskadern Mfk | 973 | 970 | 1000 | 1000 | 2973 |
Gunnar Karlsson | Trollhättans Mfk | 901 | 932 | 959 | 909 | 2799 |
Conny Åqvist | AKMG | 906 | 884 | 906 | 781 | 2696 |
Raimo Roukonen | Finland | 861 | 893 | 888 | 900 | 2680 |