Tävlingar 2002

Tävlingskalendern 2002

  Evenemang och tävlingar

Tävling Klubb / plats Datum UT Resultat
Domarkurs Linköping 20-21 April -- --
Träningshelg Södertälje 25-26 Maj -- --
Kungsbacka-cup Kungsbacka Maj-Sep -- Resultat
Trollhättan Aero-Cup Trollhättans MFK 1-2 Juni UT Resultat
Buntenduellen Norsjö MFK 20-21 Juli UT Resultat
Bogla Fighten (SM) Jönköping 10-11 Augusti UT Resultat
Europa Mästerskapen Spanien 1-8 Sep. -- Resultat
Hösttävlingen Linköpingseskadern 14-15 Sep. UT Resultat
F3A Ting Årsta, Södertälje 16 Nov. -- --

UT = Uttagningstävlingar för landslaget

 

Landslagsligan 2002

F3A

Tävlande:

TAC Bunten Jönköping (SM) Hösttävl. Summa
Anders Johansson 8 8 8 8 24
Bernt Olsson 7 7 7   21
David Lundström   3 5 7 15
Tommy Stenlund 4 4 6   14
Inge Norberg 5 5 4   14
Robert Sundström 6 6   2 14
Lars Malmqvist 3   3 6 12
Edward Käll     2 5 7
Kjell Matsson     1 4 5
Ingmar Svensson       3 3

 

F3A-Nordic

Tävlande:

TAC Bunten Jönköping (SM) Hösttävl. Summa
Urban Forslöf 8 8 8 8 24
Tomas Johansson 7 7 7 7 21
Bo Hansson 6 5 6   17
Håkan Mattsson 4 6 5   15
Mats Peter Bonge 5 4     9
Sven Löfqvist 3     5 8
Anders Forsberg       6 6
Lennart Rönnerstig 0 3   3 6
Anders Remar       4 4
Henrik Nilsson 2       2
Viktor Karlsson       2 2
Anders Johansson 1       1

Resultat UT Tävlingar 2002

1-2 Juni   Trollhättan Aero Cup (UT-tävling)

Trollhättans MFK

 

F3A-FAI:

Klass F3A Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Anders Johansson Linköpingseskadern Mfk 1000 953 1000 1000 3000
Bernt Olsson Stenungsunds Mfk 975 1000 981 982 2963
Robert Sundström Pegasus Mfk 830 894 972 978 2844
Inge Norberg Bunten Mfk 913 902 903 886 2718
Tommy Stenlund Bunten Mfk 824 894 852 864 2610
Lars Malmkvist Jönköpings radioflygklubb 772 722 817 698 2311

 

F3A Nordic:

Klass Nordic Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Urban Forslöv Södertälje MFK 1000 1000 1000 1000 3000
Tomas Johansson Linköpingseskadern Mfk 985 939 977 897 2901
Bo Hansson Kungsbacka Mfk 879 871 933 925 2736
Mats Peter Bonge Södertälje MFK 844 802 938 935 2717
Håkan Mattsson Stockholms RFK 854 799 964 879 2698
Sven Löfqvist Linköpingseskadern Mfk 830 811 877 890 2597
Henrik Nilsson Malungs Mfk 759 770 812 907 2489
Anders Johansson Kungsbacka Mfk 704 675 767 716 2187
Lennart Rönnerstig Södertälje MFK 273 718 461 0 1453
 

F3A-Populär:

Klass F3A Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Pelle Möllborn Trollhättans Mfk 848 856 897 989 2742
Gunnar Karlsson Trollhättans Mfk 691 779 861 900 2540
Sven Löfqvist (0,8 i handikapp) Linköpingseskadern Mfk 941 1000 1000 1000 2400 (0,8 i handikapp)
Tomas Johansson (0,8 i handikapp) Linköpingseskadern Mfk 1000 540 535 933 1978 (0,8 i handikapp)
Lennart Rönnestig Södertälje MFK 568 0 0 0 568


20-21 Juli Buntenduellen (UT-tävling)

Norsjö MFK

 

F3A-FAI:

Klass F3A Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Anders Johansson Linköpingseskadern Mfk 974 1000 1000 1000 3000
Bernt Olsson Stenungsunds Mfk 1000 987 989 18 2976
Robert Sundström Pegasus Mfk 952 971 920 996 2919
Inge Norberg Bunten Mfk 864 934 925 933 2793
Tommy Stenlund Bunten Mfk 821 879 910 928 2717
David Lundström Bunten Mfk 855 885 891 912 2688

 

F3A Nordic:

Klass Nordic Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Urban Forslöv Södertälje MFK 1000 1000 1000 1000 3000
Tomas Johansson Linköpingseskadern Mfk 965 181 937 961 2864
Håkan Mattsson Stockholms RFK 841 875 912 927 2714
Bo Hansson Kungsbacka Mfk 913 877 867 830 2657
Mats Peter Bonge Södertälje MFK 754 834 935 0 2523
Lennart Rönnerstig Södertälje MFK 696 827 798 712 2338
 

 

F3A Populär:

Klass Populär Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Stig Bylund Bunten Mfk 1000 1000 857 954 2954
Åke Rönnegren Bunten Mfk 770 879 1000 1000 2879

10-11 Augusti   Bogla Fighten (SM) (UT-tävling)

Jönköpings MFK

 

F3A-FAI:

Klass F3A Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total (Grund
omg.)
Norm
Grund
Final Omg 1 Final Omg 2 Totalt
Anders Johansson Linköpingseskadern Mfk 1000 1000 1000 1000 3000 1000 934 1000 2000
Bernt Olsson Stenungsunds Mfk 965 938 963 946 2874 958 1000 992 1992
Tommy Stenlund Bunten Mfk 816 865 879 887 2630 877 941 957 1898
David Lundström Bunten Mfk 800 813 879 865 2557 852 901 913 1814
Inge Norberg Bunten Mfk 880 869 870 814 2619 873 876 897 1773
Lars Malmkvist Jönköpings radioflygklubb 842 782 744 790 2414
Edward Käll Mfk Micros 801 717 721 823 2345
Kjell Matsson Sigtuna Mfk 724 713 686 677 2124

 

F3A Nordic:

Klass Nordic Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Urban Forslöv Södertälje MFK 998 989 1000 1000 2998
Tomas Johansson Linköpingseskadern Mfk 1000 1000 970 954 2970
Bo Hansson Kungsbacka Mfk 952 935 925 891 2813
Håkan Mattsson Stockholms RFK 932 901 874 849 2707

 


14-15 September  Hösttävlingen (UT-tävling)

Linköpingseskadern

 

F3A-FAI:

Klass F3A Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total (Grund
omgång)
Anders Johansson Linköpings EskaderN 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0
David Lundström Bunten Mfk 923.6 885.9 939.9 911.0 2774.5
Lars Malmkvist Jönköpings radioflygklubb 858.8 846.4 775.6 794.6 2499.8
Edward Käll Mfk Micros 767.7 833.4 780.5 811.1 2425.1
Kjell Matsson Sigtuna Mfk 815.1 749.5 793.6 775.7 2384.4
Ingmar Svensson Linköpings EskaderN 811.9 700.2 802.2 708.7 2322.9
Robert Sundström Mfk Pegasus 276.0 960.5 89.9 972.0 2208.5

 

F3A Nordic:

Klass Nordic Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total
Urban Forslöv Södertälje MFK 953.4 1000.0 1000.0 992.7 2992.7
Tomas Johansson Linköpings EskaderN 1000.0 928.7 979.3 1000.0 2979.3
Anders Forsberg Linköpings EskaderN 963.9 814.0 930.3 876.7 2770.9
Sven Löfqvist Linköpings EskaderN 851.0 0.0 882.4 872.5 2605.9
Anders Remar Linköpings EskaderN 752.0 767.3 782.1 795.2 2344.6
Lennart Rönnestig Södertälje MFK 670.5 711.6 766.9 775.3 2253.8
Viktor Karlsson Stranda Mfk 386.5 820.7 677.6 749.2 2247.5