Hösttävlingen

6-7 Sept. 204. Mfk Linköpingseskadern.

F3A
# Namn Klubb Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 3 best
1 Anders Johansson Linköpingseskadern 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0
2 Johan Brorsson Uddevalla MFK 963,3 973,1 932,9 969,0 2905,4
3 Fredrik Lundberg Kungsbacka MFK 895,1 919,0 882,9 820,7 2696,9
4 Alexander Moberg Kungshamns MFK 861,9 892,5 861,0 913,2 2667,6
5 Johan Ahlström  Linköpingseskadern 850,2 865,2 847,7 831,9 2563,1
6 Ingmar Svensson Stranda MFK 867,0 427,1 832,4 816,9 2516,4
7 Edvard Käll MFK Gamen 771,9 836,0 821,4 811,3 2468,7
 
F3A Nordic
# Namn Klubb Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 3 best
1 Bo Edström Karlstads MFK 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0
2 Tomas Johansson Linköpingseskadern 955,9 845,6 979,4 967,2 2902,5
3 Sven Löfqvist Linköpingseskadern 864,6 815,7 928,7 801,1 2608,9
4 Daniel Bergqvist Kungshamns MFK 804,9 827,5 860,1 892,0 2579,6