



Tävlingar 2003
Tävlingskalendern 2003 |
Evenemang och tävlingar |
Tävling | Klubb / plats | Datum | UT | Resultat |
Domarkurs | Linköping | 1-2 Mars | -- | -- |
Kungsbacka-cup | Kungsbacka | Maj-Sep. | -- | Resultat |
Trollhättan Aero-Cup | Trollhättans MFK | 24-25 Maj | UT | Resultat |
Strängnäs (SM) | Strängnäs | 5-6 Juli | UT | Resultat |
Träningshelg | Strängnäs | 7-9 Juli | -- | -- |
Nordiska Mästerskapen | Jämijärvi, Finland | 10-13 Juli | -- | -- |
Buntenduellen | MFK Bunten | 19-20 Juli | UT | Resultat |
Världsmästerskapen | Deblin, Polen | 7-17 Aug. | -- | -- |
Hösttävlingen | Linköpingseskadern | 6-7 Sep. | UT | Resultat |
F3A Ting | Västkusten | 15 Nov. | -- | -- |
UT = Uttagningstävlingar för landslaget
Landslagsligan 2003 |
F3A
Tävlande: |
TAC | Strängnäs (SM) | Bunten | Hösttävl. | Summa |
Bernt Olsson | 8 | 8 | - | 6 | 22 |
Anders Johansson | 7 | 7 | - | 8 | 22 |
David Lundström | 6 | 5 | 7 | 7 | 20 |
Robert Sundström | - | 6 | 8 | 14 | |
Inge Norberg | 5 | 4 | 5 | 14 | |
Tommy Stenlund | - | 3 | 6 | 9 | |
Benny Pettersson | 4 | 2 | - | 6 | |
Ove Andersson | - | - | 4 | 4 | |
Edvard Käll | - | 1 | - | 1 | |
Kjell Mattsson | - | 0 | - | 0 |
F3A-Nordic
Tävlande: |
TAC | Strängnäs (SM) | Bunten | Hösttävl. | Summa |
Urban Forslöf | 8 | 8 | - | 8 | 24 |
Anders Forsberg | 6 | 7 | 6 | 7 | 20 |
Tomas Johansson | 5 | 6 | - | 5 | 16 |
Bo Hansson | 4 | 4 | - | 6 | 14 |
Johan Broström | 7 | - | 7 | 14 | |
Håkan Mattsson | 5 | 8 | 13 | ||
Lennart Rönnestig | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Sven Löfqvist | 2 | 2 | - | 4 | 8 |
Fredrik Lundberg | 3 | 3 | - | 6 |
Resultat UT tävlingar 2003 |
Trollhättans MFK
F3A-FAI:
Klass F3A | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total |
Bernt Olsson | Stenungsunds Mfk | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Anders Johansson | Linköpingseskadern Mfk | 999 | 361 | 957 | 956 | 2911 |
David Lundström | Skelefteå RFK | 898 | 0 | 929 | 883 | 2710 |
Inge Norberg | Bunten Mfk | 906 | 896 | 18 | 899 | 2701 |
Benny Pettersson | Stenungsunds Mfk | 0 | 0 | 592 | 602 | 1194 |
F3A Nordic:
Klass Nordic | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Total |
Urban Forslöv | Södertälje MFK | 1000 | 1000 | 173 | 2000 |
Johan Broström | Bunten Mfk | 899 | 984 | 974 | 1958 |
Anders Forsberg | Linköpingseskadern Mfk | 879 | 925 | 1000 | 1925 |
Tomas Johansson | Linköpingseskadern Mfk | 915 | 30 | 981 | 1896 |
Bo Hansson | Kungsbacka Mfk | 875 | 0 | 855 | 1730 |
Fredrik Lundberg | Upplands Väsby RFK | 840 | 753 | 826 | 1667 |
Sven Löfqvist | Linköpingseskadern Mfk | 737 | 833 | 783 | 1617 |
Lennart Rönnerstig | Södertälje MFK | 762 | 0 | 791 | 1553 |
F3A-Sport:
Klass F3A-Sport | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total |
Johan Brorsson | Uddevalla RFK | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Joacim Möllborn | Trollhättans Mfk | 685 | 227 | 0 | 0 | 912 |
Pelle Möllborn | Trollhättans Mfk | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 |
Strängnäs MFK
F3A-FAI:
Klass F3A | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total (Grund omgång) |
Norm Grund |
Final Omg 1 | Final Omg 2 | Totalt |
Bernt Olsson | Stenungsunds Mfk | 1000 | 997 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 998 | 2000 |
Anders Johansson | Linköpingseskadern Mfk | 999 | 1000 | 937 | 960 | 2958 | 986 | 950 | 1000 | 1986 |
Robert Sundström | Mfk Pegasus | 949 | 977 | 930 | 967 | 2893 | 964 | 948 | 0 | 1912 |
David Lundström | Bunten Mfk | 910 | 935 | 937 | 944 | 2817 | 939 | 932 | 948 | 1887 |
Inge Norberg | Bunten Mfk | 913 | 936 | 908 | 899 | 2757 | 919 | 864 | 914 | 1833 |
Tommy Stenlund | Bunten Mfk | 842 | 938 | 868 | 913 | 2720 | ||||
Benny Pettersson | Stenungsunds Mfk | 746 | 788 | 718 | 695 | 2252 | ||||
Edward Käll | Mfk Micros | 714 | 739 | 656 | 704 | 2157 | ||||
Kjell Matsson | Sigtuna Mfk | 659 | 679 | 678 | 726 | 2083 |
F3A Nordic:
Klass Nordic | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total |
Urban Forslöv | Södertälje MFK | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Anders Forsberg | Linköpingseskadern Mfk | 901 | 871 | 955 | 945 | 2801 |
Tomas Johansson | Linköpingseskadern Mfk | 881 | 821 | 968 | 933 | 2782 |
Håkan Mattsson | Stockholms RFK | 913 | 888 | 899 | 917 | 2729 |
Bo Hansson | Kungsbacka Mfk | 852 | 871 | 864 | 896 | 2630 |
Fredrik Lundberg | Väsby Mfk | 806 | 893 | 871 | 730 | 2569 |
Sven Löfqvist | Linköpingseskadern Mfk | 830 | 806 | 881 | 772 | 2517 |
Lennart Rönnestig | Södertälje MFK | 790 | 807 | 298 | 741 | 2338 |
MFK Bunten
F3A-FAI:
Klass F3A | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total |
Robert Sundström | Pegasus Mfk | 1000 | 1000 | 971 | 989 | 2989 |
David Lundström | Bunten Mfk | 0 | 964 | 1000 | 1000 | 2964 |
Tommy Stenlund | Bunten Mfk | 971 | 958 | 979 | 986 | 2936 |
Inge Norberg | Bunten Mfk | 972 | 948 | 965 | 943 | 2885 |
Ove Andersson | Boden Mfk | 633 | 632 | 582 | 0 | 1848 |
F3A Nordic:
Klass Nordic | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total |
Håkan Mattsson | Stockholms RFK | 964 | 890 | 1000 | 1000 | 2964 |
Johan Broström | Bunten Mfk | 1000 | 1000 | 955 | 949 | 2955 |
Anders Forsberg | Linköpingseskadern Mfk | 872 | 921 | 0 | 990 | 2783 |
Lennart Rönnerstig | Södertälje MFK | 890 | 30 | 750 | 0 | 1670 |
Linköpingseskadern
F3A-FAI:
Klass F3A | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total (Grund omgång) |
Anders Johansson | Linköpings Eskadern | 982.2 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3000.0 |
David Lundström | Bunten Mfk | 1000.0 | 990.9 | 985.9 | 971.0 | 2976.9 |
Bernt Olsson | Stenungsunds Mfk | 992.1 | 972.8 | 985.9 | 969.1 | 2950.9 |
Kjell-Tore Pettersen | Norge | 926.7 | 947.6 | 934.8 | 925.6 | 2809.2 |
F3A Nordic:
Klass Nordic | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total |
Urban Forslöv | Södertälje Mfk | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 3000.0 |
Anders Forsberg | Linköpings Eskadern | 963.8 | 948.4 | 994.9 | 941.0 | 2906.6 |
Bo Hansson | Kungsbacka Mfk | 826.9 | 917.0 | 907.7 | 905.0 | 2729.7 |
Tomas Johansson | Linköpings Eskadern | 866.6 | 30.4 | 956.4 | 842.0 | 2665.0 |
Sven Löfqvist | Linköpings Eskadern | 820.8 | 790.5 | 805.3 | 787.0 | 2416.5 |
Lennart Rönnestig | Södertälje Mfk | 753.6 | 797.6 | 762.7 | 763.0 | 2323.2 |